Accueil > Saraa, l’association > Saraa en chiffres
Saraa en chiffres
Statistiques
samedi 7 septembre 2024, par
Ces statistiques peuvent présenter une légère différence avec la réalité du moment, les causes en sont :
- nos disponibilités pour effectuer les mises à jour des informations,
- notre possession de ces informations.
Les écarts sont minimes et n’altèrent que modérément les résultats.
Au sommaire :
Aujourd'hui :
S.A.R.A.A. c'est :
- 21 familles d'accueil régulières
- 19 familles d'accueil inactives
- 13 vétérinaires partenaires
Nous sommes le vendredi 7 novembre 2025
Dernière mise à jour du site :
vendredi 7 novembre 2025
Nombre de visites :
164843
| Tous | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 68 | 68 | - | - |
| À l'adoption | 41 | 41 | - | - |
| En soins | 20 | 20 | - | - |
| Panier retraite | 7 | 7 | - | - |
| Chatons / Chiots / Juniors | 37 | 37 | - | NC |
| Adultes | 21 | 21 | - | NC |
| Âge non estimé | 10 | 10 | - | NC |
| Sauvetages | 6 | 6 | - | - |
| FIV | NC | 1 | NC | NC |
| Felv | NC | 1 | NC | NC |
| Diffusion pour des tiers | 1 | 1 | - | - |
| Parrainages | 9 | 9 | - | - |
En 2025, S.A.R.A.A. c'est :
- 5 nouvelles familles d'accueil
| Tous | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Prises en charge | 170 | 167 | 3 | - |
| Adoptions | 135 | 130 | 5 | - |
| Libres (Chats uniquement) | 17 | 17 | NC | NC |
| Perdus | - | - | - | - |
| Décédés | 7 | 7 | - | - |
| Entraide (Diffusion pour des tiers) | - | - | - | - |
| Sauvetages | 3 | 3 | - | - |
| Pensionnaires pris en charge cette année et proposés à l'adoption en sauvetage. | ||||
| FIV | 5 | 5 | NC | NC |
| Felv | 1 | 1 | NC | NC |
| FIV/Felv : seulement les prises en charge de l'année. | ||||
| Parrainages | 2 | 2 | - | - |
| Nouveaux parrainages pour des pensionnaires pris en charge cette année. | ||||
| Paniers retraites | 3 | 3 | - | - |
| Uniquement les paniers retraites décidés cette année. | ||||
SARAA depuis le début :
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Prises en charge | 560 | 553 | 7 | - |
| Adoptions | 424 | 417 | 7 | - |
Voir : Accueils et Adoptions par années/mois |
||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Retours d'Adoptions | 8 | 8 | - | - |
|
Retours d'adoptions : il convient d'ajouter ce nombre à nos prises en charge et adoptions. En effet, nos pensionnaires ne sont enregistrés qu'une seule fois alors que pour certains, ils ont eu plusieurs adoptions et retours. |
||||
C'est aussi :
| Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|
| Libres (Chats uniquement) | 40 | NC | NC |
| Perdus | 1 | - | - |
| Décédés | 27 | - | - |
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Diffusion pour des tiers | 6 | 6 | - | - |
| Entraide : Sous certaines conditions, Saraa diffuse les sauvetages de partenaires ou associations amies. Ils sont proposés et placés selon les règles de leur propriétaire. | ||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Sauvetages | 25 | 25 | - | - |
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| FIV | 11 | 11 | NC | NC |
| Felv | 1 | 1 | NC | NC |
| FIV/Felv : Ne concerne que les chats | ||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Parrainages | 15 | 15 | - | - |
| Sans lesquels rien de tout cela ne serait possible... | ||||
Les genres
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Femelles | 306 | 302 | 4 | - |
| Mâles | 254 | 251 | 3 | - |
| Encore indéfini | - | - | - | - |
Prises en charge des stérilisations :
| Total | 2025 | |
|---|---|---|
| À la charge de l'adoptant | 319 | 107 |
| Saraa | 137 | 44 |
| Par une autre association | 4 | 2 |
| Par une commune | 2 | 1 |
| Par un tiers | 60 | 4 |
| Non : raisons médicales | 9 | |
| À venir | 23 | 12 |
Origines des accueils :
| Total | 2025 | |
|---|---|---|
| Abandon | 40 | 3 |
| Demande d'une autre association | 8 | 7 |
| Demande d'un bénévole de SARAA | 110 | 22 |
| Demande d'un tiers | 281 | 94 |
| Demande d'un vétérinaire partenaire | 41 | 17 |
| Entraide | 4 | |
| Fourrière | 3 | 1 |
| Prise en charge temporaire | 1 | |
| Retour d’adoption | 8 | 1 |
| Transfert d’association | 26 | |
| Sauvetage personnel | 8 | 8 |
| Ville | 28 | 17 |
Prises en charge et Adoptions par année :
| 170 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 7 |
| Février | 6 |
| Mars | 14 |
| Avril | 22 |
| Mai | 35 |
| Juin | 23 |
| Juillet | 20 |
| Août | 29 |
| Septembre | 14 |
| 135 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 19 |
| Février | 12 |
| Mars | 9 |
| Avril | 8 |
| Mai | 4 |
| Juin | 7 |
| Juillet | 18 |
| Août | 28 |
| Septembre | 10 |
| Octobre | 16 |
| Novembre | 4 |
| 204 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 3 |
| Février | 3 |
| Mars | 3 |
| Avril | 16 |
| Mai | 31 |
| Juin | 30 |
| Juillet | 29 |
| Août | 25 |
| Septembre | 19 |
| Octobre | 15 |
| Novembre | 17 |
| Décembre | 13 |
| 156 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 6 |
| Février | 4 |
| Mars | 6 |
| Avril | 5 |
| Mai | 4 |
| Juin | 7 |
| Juillet | 17 |
| Août | 20 |
| Septembre | 22 |
| Octobre | 16 |
| Novembre | 22 |
| Décembre | 27 |
| 135 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 4 |
| Février | 2 |
| Mars | 7 |
| Avril | 39 |
| Mai | 10 |
| Juin | 15 |
| Juillet | 12 |
| Août | 16 |
| Septembre | 13 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 2 |
| 120 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 8 |
| Février | 4 |
| Mars | 7 |
| Avril | 5 |
| Mai | 8 |
| Juin | 9 |
| Juillet | 20 |
| Août | 14 |
| Septembre | 16 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 9 |
| Décembre | 8 |
| 48 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Octobre | 13 |
| Novembre | 34 |
| Décembre | 1 |
| 13 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Octobre | 3 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 7 |
Saraa