Accueil > Saraa, l’association > Saraa en chiffres
Saraa en chiffres
Statistiques
samedi 7 septembre 2024, par
Ces statistiques peuvent présenter une légère différence avec la réalité du moment, les causes en sont :
- nos disponibilités pour effectuer les mises à jour des informations,
- notre possession de ces informations.
Les écarts sont minimes et n’altèrent que modérément les résultats.
Au sommaire :
Aujourd'hui :
S.A.R.A.A. c'est :
- 21 familles d'accueil régulières
- 19 familles d'accueil inactives
- 13 vétérinaires partenaires
Nous sommes le lundi 16 février 2026
Dernière mise à jour du site :
lundi 16 février 2026
Nombre de visites :
195200
| Tous | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 37 | 36 | 1 | - |
| À l'adoption | 18 | 17 | 1 | - |
| En soins | 13 | 13 | - | - |
| Panier retraite | 6 | 6 | - | - |
| Chatons / Chiots / Juniors | 12 | 12 | - | NC |
| Adultes | 21 | 20 | 1 | NC |
| Âge non estimé | 4 | 4 | - | NC |
| Sauvetages | 4 | 4 | - | - |
| FIV | NC | 1 | NC | NC |
| Felv | NC | 1 | NC | NC |
| Diffusion pour des tiers | 1 | 1 | 1 | - |
| Parrainages | 8 | 8 | - | - |
En 2026, S.A.R.A.A. c'est :
- 0 nouvelle famille d'accueil
| Tous | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Prises en charge | - | - | - | - |
| Adoptions | 18 | 18 | - | - |
| Libres (Chats uniquement) | - | - | NC | NC |
| Perdus | - | - | - | - |
| Décédés | - | - | - | - |
| Entraide (Diffusion pour des tiers) | - | - | - | - |
| Sauvetages | - | - | - | - |
| Pensionnaires pris en charge cette année et proposés à l'adoption en sauvetage. | ||||
| FIV | - | - | NC | NC |
| Felv | - | - | NC | NC |
| FIV/Felv : seulement les prises en charge de l'année. | ||||
| Parrainages | - | - | - | - |
| Nouveaux parrainages pour des pensionnaires pris en charge cette année. | ||||
| Paniers retraites | - | - | - | - |
| Uniquement les paniers retraites décidés cette année. | ||||
SARAA depuis le début :
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Prises en charge | 576 | 568 | 8 | - |
| Adoptions | 470 | 463 | 7 | - |
Voir : Accueils et Adoptions par années/mois |
||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Retours d'Adoptions | 8 | 8 | - | - |
|
Retours d'adoptions : il convient d'ajouter ce nombre à nos prises en charge et adoptions. En effet, nos pensionnaires ne sont enregistrés qu'une seule fois alors que pour certains, ils ont eu plusieurs adoptions et retours. |
||||
C'est aussi :
| Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|
| Libres (Chats uniquement) | 40 | NC | NC |
| Perdus | 1 | - | - |
| Décédés | 28 | - | - |
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Diffusion pour des tiers | 6 | 6 | 1 | - |
| Entraide : Sous certaines conditions, Saraa diffuse les sauvetages de partenaires ou associations amies. Ils sont proposés et placés selon les règles de leur propriétaire. | ||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Sauvetages | 25 | 25 | - | - |
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| FIV | 12 | 12 | NC | NC |
| Felv | 1 | 1 | NC | NC |
| FIV/Felv : Ne concerne que les chats | ||||
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Parrainages | 16 | 16 | - | - |
| Sans lesquels rien de tout cela ne serait possible... | ||||
Les genres
| Total | Chats | Chiens | Autres | |
|---|---|---|---|---|
| Femelles | 314 | 309 | 5 | - |
| Mâles | 262 | 259 | 3 | - |
| Encore indéfini | - | - | - | - |
Prises en charge des stérilisations :
| Total | 2026 | |
|---|---|---|
| À la charge de l'adoptant | 318 | |
| Saraa | 151 | |
| Par une autre association | 4 | |
| Par une commune | 2 | |
| Par un tiers | 61 | |
| Non : raisons médicales | 9 | |
| À venir | 25 |
Origines des accueils :
| Total | 2026 | |
|---|---|---|
| Abandon | 40 | |
| Demande d'une autre association | 8 | |
| Demande d'un bénévole de SARAA | 114 | |
| Demande d'un tiers | 288 | |
| Demande d'un vétérinaire partenaire | 45 | |
| Entraide | 5 | |
| Fourrière | 3 | |
| Prise en charge temporaire | 1 | |
| Retour d’adoption | 8 | |
| Transfert d’association | 26 | |
| Sauvetage personnel | 8 | |
| Ville | 28 |
Prises en charge et Adoptions par année :
| 18 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 13 |
| Février | 5 |
| 185 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 7 |
| Février | 6 |
| Mars | 14 |
| Avril | 22 |
| Mai | 35 |
| Juin | 23 |
| Juillet | 20 |
| Août | 33 |
| Septembre | 14 |
| Octobre | 5 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 3 |
| 163 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 19 |
| Février | 11 |
| Mars | 9 |
| Avril | 8 |
| Mai | 4 |
| Juin | 7 |
| Juillet | 18 |
| Août | 28 |
| Septembre | 10 |
| Octobre | 16 |
| Novembre | 21 |
| Décembre | 12 |
| 204 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 3 |
| Février | 3 |
| Mars | 3 |
| Avril | 16 |
| Mai | 31 |
| Juin | 30 |
| Juillet | 29 |
| Août | 25 |
| Septembre | 19 |
| Octobre | 15 |
| Novembre | 17 |
| Décembre | 13 |
| 156 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 6 |
| Février | 4 |
| Mars | 6 |
| Avril | 5 |
| Mai | 4 |
| Juin | 7 |
| Juillet | 17 |
| Août | 20 |
| Septembre | 22 |
| Octobre | 16 |
| Novembre | 22 |
| Décembre | 27 |
| 135 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Janvier | 4 |
| Février | 2 |
| Mars | 7 |
| Avril | 39 |
| Mai | 10 |
| Juin | 15 |
| Juillet | 12 |
| Août | 16 |
| Septembre | 13 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 2 |
| 120 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Janvier | 8 |
| Février | 4 |
| Mars | 7 |
| Avril | 5 |
| Mai | 8 |
| Juin | 9 |
| Juillet | 20 |
| Août | 14 |
| Septembre | 16 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 9 |
| Décembre | 8 |
| 48 pensionnaires accueillis | |
|---|---|
| Octobre | 13 |
| Novembre | 34 |
| Décembre | 1 |
| 13 pensionnaires adoptés | |
|---|---|
| Octobre | 3 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 7 |
Saraa