Accueil > Saraa, l’association > Saraa en chiffres
Saraa en chiffres
Statistiques
samedi 7 septembre 2024, par
Ces statistiques peuvent présenter une légère différence avec la réalité du moment, les causes en sont :
- nos disponibilités pour effectuer les mises à jour des informations,
- notre possession de ces informations.
Les écarts sont minimes et n’altèrent que modérément les résultats.
Au sommaire :

Aujourd'hui :
S.A.R.A.A. c'est :
- 18 familles d'accueil régulières
- 19 familles d'accueil inactives
- 12 vétérinaires partenaires
Nous sommes le dimanche 13 juillet 2025
Dernière mise à jour du site :
dimanche 13 juillet 2025
Nombre de visites :
132013
Tous | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Total | 90 | 89 | 1 | - |
À l'adoption | 36 | 35 | 1 | - |
En soins | 47 | 47 | - | - |
Panier retraite | 7 | 7 | - | - |
Chatons / Chiots / Juniors | 48 | 47 | 1 | NC |
Adultes | 20 | 20 | - | NC |
Âge non estimé | 22 | 22 | - | NC |
Sauvetages | 8 | 8 | - | - |
FIV | NC | 3 | NC | NC |
Felv | NC | 1 | NC | NC |
Diffusion pour des tiers | 1 | 1 | - | - |
Parrainages | 9 | 9 | - | - |
En 2025, S.A.R.A.A. c'est :
- 2 nouvelles familles d'accueil
Tous | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Prises en charge | 106 | 104 | 2 | - |
Adoptions | 63 | 60 | 3 | - |
Libres (Chats uniquement) | 8 | 8 | NC | NC |
Perdus | - | - | - | - |
Décédés | 2 | 2 | - | - |
Entraide (Diffusion pour des tiers) | - | - | - | - |
Sauvetages | 3 | 3 | - | - |
Pensionnaires pris en charge cette année et proposés à l'adoption en sauvetage. | ||||
FIV | 5 | 5 | NC | NC |
Felv | 1 | 1 | NC | NC |
FIV/Felv : seulement les prises en charge de l'année. | ||||
Parrainages | 2 | 2 | - | - |
Nouveaux parrainages pour des pensionnaires pris en charge cette année. | ||||
Paniers retraites | 3 | 3 | - | - |
Uniquement les paniers retraites décidés cette année. |
SARAA depuis le début :
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Prises en charge | 497 | 491 | 6 | - |
Adoptions | 352 | 347 | 5 | - |
Voir : Accueils et Adoptions par années/mois |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Retours d'Adoptions | 7 | 7 | - | - |
Retours d'adoptions : il convient d'ajouter ce nombre à nos prises en charge et adoptions. En effet, nos pensionnaires ne sont enregistrés qu'une seule fois alors que pour certains, ils ont eu plusieurs adoptions et retours. |
C'est aussi :
Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|
Libres (Chats uniquement) | 32 | NC | NC |
Perdus | 1 | - | - |
Décédés | 22 | - | - |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Diffusion pour des tiers | 6 | 6 | - | - |
Entraide : Sous certaines conditions, Saraa diffuse les sauvetages de partenaires ou associations amies. Ils sont proposés et placés selon les règles de leur propriétaire. |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Sauvetages | 25 | 25 | - | - |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
FIV | 11 | 11 | NC | NC |
Felv | 1 | 1 | NC | NC |
FIV/Felv : Ne concerne que les chats |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Parrainages | 15 | 15 | - | - |
Sans lesquels rien de tout cela ne serait possible... |
Les genres
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Femelles | 274 | 270 | 4 | - |
Mâles | 223 | 221 | 2 | - |
Encore indéfini | - | - | - | - |
Prises en charge des stérilisations :
Total | 2025 | |
---|---|---|
À la charge de l'adoptant | 276 | 64 |
Saraa | 120 | 26 |
Par une autre association | 4 | 2 |
Par une commune | 2 | 1 |
Par un tiers | 60 | 4 |
Non : raisons médicales | 9 | |
À venir | 21 | 9 |
Origines des accueils :
Total | 2025 | |
---|---|---|
Abandon | 38 | 1 |
Demande d'une autre association | 7 | 6 |
Demande d'un bénévole de SARAA | 97 | 10 |
Demande d'un tiers | 260 | 73 |
Demande d'un vétérinaire partenaire | 37 | 13 |
Entraide | 4 | |
Fourrière | 3 | 1 |
Prise en charge temporaire | 1 | |
Retour d’adoption | 7 | |
Transfert d’association | 26 | |
Ville | 12 | 1 |
Prises en charge et Adoptions par année :
106 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 7 |
Février | 6 |
Mars | 14 |
Avril | 21 |
Mai | 34 |
Juin | 20 |
Juillet | 4 |
65 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 19 |
Février | 12 |
Mars | 9 |
Avril | 8 |
Mai | 4 |
Juin | 7 |
Juillet | 6 |
204 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 3 |
Février | 3 |
Mars | 3 |
Avril | 16 |
Mai | 31 |
Juin | 30 |
Juillet | 29 |
Août | 25 |
Septembre | 19 |
Octobre | 15 |
Novembre | 17 |
Décembre | 13 |
156 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 6 |
Février | 4 |
Mars | 6 |
Avril | 5 |
Mai | 4 |
Juin | 7 |
Juillet | 17 |
Août | 20 |
Septembre | 22 |
Octobre | 16 |
Novembre | 22 |
Décembre | 27 |
135 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 4 |
Février | 2 |
Mars | 7 |
Avril | 39 |
Mai | 10 |
Juin | 15 |
Juillet | 12 |
Août | 16 |
Septembre | 13 |
Octobre | 12 |
Novembre | 3 |
Décembre | 2 |
120 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 8 |
Février | 4 |
Mars | 7 |
Avril | 5 |
Mai | 8 |
Juin | 9 |
Juillet | 20 |
Août | 14 |
Septembre | 16 |
Octobre | 12 |
Novembre | 9 |
Décembre | 8 |
48 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Octobre | 13 |
Novembre | 34 |
Décembre | 1 |
13 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Octobre | 3 |
Novembre | 3 |
Décembre | 7 |