Accueil > Saraa, l’association > Saraa en chiffres
Saraa en chiffres
Statistiques
samedi 7 septembre 2024, par
Ces statistiques peuvent présenter une légère différence avec la réalité du moment, les causes en sont :
- nos disponibilités pour effectuer les mises à jour des informations,
- notre possession de ces informations.
Les écarts sont minimes et n’altèrent que modérément les résultats.
Au sommaire :

Aujourd'hui :
S.A.R.A.A. c'est :
- 32 familles d'accueil régulières
- 3 familles d'accueil inactives
- 11 vétérinaires partenaires
Nous sommes le lundi 17 février 2025
Dernière mise à jour du site :
lundi 17 février 2025
Nombre de visites :
105673
Tous | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Total | 38 | 37 | 1 | - |
À l'adoption | 18 | 17 | 1 | - |
En soins | 17 | 17 | - | - |
Panier retraite | 3 | 3 | - | - |
Chatons / Chiots / Juniors | 17 | 17 | - | NC |
Adultes | 19 | 18 | 1 | NC |
Âge non estimé | 2 | 2 | - | NC |
Sauvetages | 5 | 5 | - | - |
FIV | NC | 1 | NC | NC |
Felv | NC | - | NC | NC |
Diffusion pour des tiers | - | - | - | - |
Parrainages | 8 | 8 | - | - |
En 2025, S.A.R.A.A. c'est :
- 2 nouvelles familles d'accueil
Tous | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Prises en charge | 8 | 7 | 1 | - |
Adoptions | 26 | 24 | 2 | - |
Libres (Chats uniquement) | - | - | NC | NC |
Perdus | - | - | - | - |
Décédés | 1 | 1 | - | - |
Entraide (Diffusion pour des tiers) | - | - | - | - |
Sauvetages | - | - | - | - |
Pensionnaires pris en charge cette année et proposés à l'adoption en sauvetage. | ||||
FIV | - | - | NC | NC |
Felv | - | - | NC | NC |
FIV/Felv : seulement les prises en charge de l'année. | ||||
Parrainages | 1 | 1 | - | - |
Nouveaux parrainages pour des pensionnaires pris en charge cette année. | ||||
Paniers retraites | - | - | - | - |
Uniquement les paniers retraites décidés cette année. |
SARAA depuis le début :
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Prises en charge | 398 | 393 | 5 | - |
Adoptions | 316 | 312 | 4 | - |
Voir : Accueils et Adoptions par années/mois |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Retours d'Adoptions | 7 | 7 | - | - |
Retours d'adoptions : il convient d'ajouter ce nombre à nos prises en charge et adoptions. En effet, nos pensionnaires ne sont enregistrés qu'une seule fois alors que pour certains, ils ont eu plusieurs adoptions et retours. |
C'est aussi :
Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|
Libres (Chats uniquement) | 22 | NC | NC |
Perdus | 1 | - | - |
Décédés | 21 | - | - |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Diffusion pour des tiers | 5 | 5 | - | - |
Entraide : Sous certaines conditions, Saraa diffuse les sauvetages de partenaires ou associations amies. Ils sont proposés et placés selon les règles de leur propriétaire. |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Sauvetages | 22 | 22 | - | - |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
FIV | 6 | 6 | NC | NC |
Felv | - | - | NC | NC |
FIV/Felv : Ne concerne que les chats |
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Parrainages | 14 | 14 | - | - |
Sans lesquels rien de tout cela ne serait possible... |
Les genres
Total | Chats | Chiens | Autres | |
---|---|---|---|---|
Femelles | 216 | 213 | 3 | - |
Mâles | 182 | 180 | 2 | - |
Encore indéfini | - | - | - | - |
Prises en charge des stérilisations :
Total | 2025 | |
---|---|---|
À la charge de l'adoptant | 215 | 1 |
Saraa | 96 | 3 |
Par une autre association | 4 | 2 |
Par une commune | 1 | |
Par un tiers | 57 | 2 |
Non : raisons médicales | 8 | |
À venir | 13 |
Origines des accueils :
Total | 2025 | |
---|---|---|
Abandon | 38 | 1 |
Demande d'une autre association | 1 | |
Demande d'un bénévole de SARAA | 89 | 2 |
Demande d'un tiers | 192 | 4 |
Demande d'un vétérinaire partenaire | 25 | |
Entraide | 4 | |
Fourrière | 3 | 1 |
Prise en charge temporaire | 1 | |
Retour d’adoption | 7 | |
Transfert d’association | 26 | |
Ville | 11 |
Prises en charge et Adoptions par année :
8 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 6 |
Février | 2 |
26 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 19 |
Février | 7 |
205 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 3 |
Février | 3 |
Mars | 3 |
Avril | 16 |
Mai | 31 |
Juin | 31 |
Juillet | 29 |
Août | 25 |
Septembre | 19 |
Octobre | 15 |
Novembre | 17 |
Décembre | 13 |
156 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 6 |
Février | 4 |
Mars | 6 |
Avril | 5 |
Mai | 4 |
Juin | 7 |
Juillet | 17 |
Août | 20 |
Septembre | 22 |
Octobre | 16 |
Novembre | 22 |
Décembre | 27 |
135 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Janvier | 4 |
Février | 2 |
Mars | 7 |
Avril | 39 |
Mai | 10 |
Juin | 15 |
Juillet | 12 |
Août | 16 |
Septembre | 13 |
Octobre | 12 |
Novembre | 3 |
Décembre | 2 |
120 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Janvier | 8 |
Février | 4 |
Mars | 7 |
Avril | 5 |
Mai | 8 |
Juin | 9 |
Juillet | 20 |
Août | 14 |
Septembre | 16 |
Octobre | 12 |
Novembre | 9 |
Décembre | 8 |
48 pensionnaires accueillis | |
---|---|
Octobre | 13 |
Novembre | 34 |
Décembre | 1 |
13 pensionnaires adoptés | |
---|---|
Octobre | 3 |
Novembre | 3 |
Décembre | 7 |